티스토리 뷰
반응형
국민연금 예상수령액 조회 방법은 국민연금공단에서 직접 조회할 수 있습니다. 본인인증을 거쳐 더 정확한 예상연금액을 확인하는 방법과 인증 없이 간편하게 '예상연금 간단 계산'을 통해 연금을 조회할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.
국민연금 예상수령액 조회하기
국민연금공단에서 예상연금액조회를 클릭하면 인증(간편 인증 또는 금융인증서)을 통해 본인이 60세 이후 받을 예상연금금액을 알아볼 수 있습니다.
1. 국민연금관리공단 홈페이지 > 내 연금 알아보기
2. 내 연금 알아보기 > 예상연금액조회
국민연금 예상수령액 인증 없이 조회하기
인증 없이 간단하게 예상연금액을 조회하는 방법도 있습니다. 지금 바로 조회버튼을 눌러 확인해 보시기 바랍니다.
1. 국민연금공단 홈페이지
2. 내 연금 알아보기 > 예상연금 간단 계산
3. 예상연금 간단 계산
국민연금 예상 수령금액 (2023년 기준)
순번 | 가입기간 기준소득 월평균액 (B값) |
연금보험료 ( 9% ) |
가입기간 (단위:원 / 월) | ||||||
10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 | |||
1 | 350,000 | 31,500 | 163,560 | 243,840 | 324,110 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
2 | 400,000 | 36,000 | 166,110 | 247,630 | 329,160 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
3 | 500,000 | 45,000 | 171,200 | 255,230 | 339,260 | 423,280 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
4 | 600,000 | 54,000 | 176,290 | 262,820 | 349,350 | 435,880 | 522,400 | 600,000 | 600,000 |
5 | 700,000 | 63,000 | 181,390 | 270,420 | 359,440 | 448,470 | 537,500 | 626,520 | 700,000 |
6 | 800,000 | 72,000 | 186,480 | 278,010 | 369,540 | 461,060 | 552,590 | 644,120 | 735,650 |
7 | 900,000 | 81,000 | 191,580 | 285,600 | 379,630 | 473,660 | 567,680 | 661,710 | 755,740 |
8 | 1,000,000 | 90,000 | 196,670 | 293,200 | 389,720 | 486,250 | 582,780 | 679,310 | 775,830 |
9 | 1,100,000 | 99,000 | 201,760 | 300,790 | 399,820 | 498,840 | 597,870 | 696,900 | 795,930 |
10 | 1,200,000 | 108,000 | 206,860 | 308,380 | 409,910 | 511,440 | 612,970 | 714,490 | 816,020 |
11 | 1,300,000 | 117,000 | 211,950 | 315,980 | 420,010 | 524,030 | 628,060 | 732,090 | 836,110 |
12 | 1,400,000 | 126,000 | 217,040 | 323,570 | 430,100 | 536,630 | 643,150 | 749,680 | 856,210 |
13 | 1,500,000 | 135,000 | 222,140 | 331,170 | 440,190 | 549,220 | 658,250 | 767,270 | 876,300 |
14 | 1,600,000 | 144,000 | 227,230 | 338,760 | 450,290 | 561,810 | 673,340 | 784,870 | 896,400 |
15 | 1,700,000 | 153,000 | 232,330 | 346,350 | 460,380 | 574,410 | 688,430 | 802,460 | 916,490 |
16 | 1,800,000 | 162,000 | 237,420 | 353,950 | 470,470 | 587,000 | 703,530 | 820,060 | 936,580 |
17 | 1,900,000 | 171,000 | 242,510 | 361,540 | 480,570 | 599,590 | 718,620 | 837,650 | 956,680 |
18 | 2,000,000 | 180,000 | 247,610 | 369,130 | 490,660 | 612,190 | 733,720 | 855,240 | 976,770 |
19 | 2,100,000 | 189,000 | 252,700 | 376,730 | 500,760 | 624,780 | 748,810 | 872,840 | 996,860 |
20 | 2,200,000 | 198,000 | 257,790 | 384,320 | 510,850 | 637,380 | 763,900 | 890,430 | 1,016,960 |
21 | 2,300,000 | 207,000 | 262,890 | 391,920 | 520,940 | 649,970 | 779,000 | 908,020 | 1,037,050 |
22 | 2,400,000 | 216,000 | 267,980 | 399,510 | 531,040 | 662,560 | 794,090 | 925,620 | 1,057,150 |
23 | 2,500,000 | 225,000 | 273,080 | 407,100 | 541,130 | 675,160 | 809,180 | 943,210 | 1,077,240 |
24 | 2,600,000 | 234,000 | 278,170 | 414,700 | 551,220 | 687,750 | 824,280 | 960,810 | 1,097,330 |
25 | 2,700,000 | 243,000 | 283,260 | 422,290 | 561,320 | 700,340 | 839,370 | 978,400 | 1,117,430 |
26 | 2,800,000 | 252,000 | 288,360 | 429,880 | 571,410 | 712,940 | 854,470 | 995,990 | 1,137,520 |
27 | 2,900,000 | 261,000 | 293,450 | 437,480 | 581,510 | 725,530 | 869,560 | 1,013,590 | 1,157,610 |
28 | 3,000,000 | 270,000 | 298,540 | 445,070 | 591,600 | 738,130 | 884,650 | 1,031,180 | 1,177,710 |
29 | 3,100,000 | 279,000 | 303,640 | 452,670 | 601,690 | 750,720 | 899,750 | 1,048,770 | 1,197,800 |
30 | 3,200,000 | 288,000 | 308,730 | 460,260 | 611,790 | 763,310 | 914,840 | 1,066,370 | 1,217,900 |
31 | 3,300,000 | 297,000 | 313,830 | 467,850 | 621,880 | 775,910 | 929,930 | 1,083,960 | 1,237,990 |
32 | 3,400,000 | 306,000 | 318,920 | 475,450 | 631,970 | 788,500 | 945,030 | 1,101,560 | 1,258,080 |
33 | 3,500,000 | 315,000 | 324,010 | 483,040 | 642,070 | 801,090 | 960,120 | 1,119,150 | 1,278,180 |
34 | 3,600,000 | 324,000 | 329,110 | 490,630 | 652,160 | 813,690 | 975,220 | 1,136,740 | 1,298,270 |
35 | 3,700,000 | 333,000 | 334,200 | 498,230 | 662,260 | 826,280 | 990,310 | 1,154,340 | 1,318,360 |
36 | 3,800,000 | 342,000 | 339,290 | 505,820 | 672,350 | 838,880 | 1,005,400 | 1,171,930 | 1,338,460 |
37 | 3,900,000 | 351,000 | 344,390 | 513,420 | 682,440 | 851,470 | 1,020,500 | 1,189,520 | 1,358,550 |
38 | 4,000,000 | 360,000 | 349,480 | 521,010 | 692,540 | 864,060 | 1,035,590 | 1,207,120 | 1,378,650 |
39 | 4,100,000 | 369,000 | 354,580 | 528,600 | 702,630 | 876,660 | 1,050,680 | 1,224,710 | 1,398,740 |
40 | 4,200,000 | 378,000 | 359,670 | 536,200 | 712,720 | 889,250 | 1,065,780 | 1,242,310 | 1,418,830 |
41 | 4,300,000 | 387,000 | 364,760 | 543,790 | 722,820 | 901,840 | 1,080,870 | 1,259,900 | 1,438,930 |
42 | 4,400,000 | 396,000 | 369,860 | 551,380 | 732,910 | 914,440 | 1,095,970 | 1,277,490 | 1,459,020 |
43 | 4,500,000 | 405,000 | 374,950 | 558,980 | 743,010 | 927,030 | 1,111,060 | 1,295,090 | 1,479,110 |
44 | 4,600,000 | 414,000 | 380,040 | 566,570 | 753,100 | 939,630 | 1,126,150 | 1,312,680 | 1,499,210 |
45 | 4,700,000 | 423,000 | 385,140 | 574,170 | 763,190 | 952,220 | 1,141,250 | 1,330,270 | 1,519,300 |
46 | 4,800,000 | 432,000 | 390,230 | 581,760 | 773,290 | 964,810 | 1,156,340 | 1,347,870 | 1,539,400 |
47 | 4,900,000 | 441,000 | 395,330 | 589,350 | 783,380 | 977,410 | 1,171,430 | 1,365,460 | 1,559,490 |
48 | 5,000,000 | 450,000 | 400,420 | 596,950 | 793,470 | 990,000 | 1,186,530 | 1,383,060 | 1,579,580 |
49 | 5,050,000 | 454,500 | 402,970 | 600,740 | 798,520 | 996,300 | 1,194,080 | 1,391,850 | 1,589,630 |
50 | 5,100,000 | 459,000 | 405,510 | 604,540 | 803,570 | 1,002,590 | 1,201,620 | 1,400,650 | 1,599,680 |
51 | 5,200,000 | 468,000 | 410,610 | 612,130 | 813,660 | 1,015,190 | 1,216,720 | 1,418,240 | 1,619,770 |
52 | 5,300,000 | 477,000 | 415,700 | 619,730 | 823,760 | 1,027,780 | 1,231,810 | 1,435,840 | 1,639,860 |
53 | 5,400,000 | 486,000 | 420,790 | 627,320 | 833,850 | 1,040,380 | 1,246,900 | 1,453,430 | 1,659,960 |
54 | 5,500,000 | 495,000 | 425,890 | 634,920 | 843,940 | 1,052,970 | 1,262,000 | 1,471,020 | 1,680,050 |
55 | 5,530,000 | 497,700 | 427,420 | 637,190 | 846,970 | 1,056,750 | 1,266,530 | 1,476,300 | 1,686,080 |
국민연금 조기 수령 알아보기
반응형